RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition
Цена: 2 426 000 руб * с утильсбором **
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
** утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года составляет 120750 р.
Рассказать друзьям
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
Модельный год | 2019 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RZR |
Тип техники | Спортивные |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 999 |
Тип системы привода | Экстремально производительная автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Нет |
Тип двигателя | ProStar 1000 H.O. 4-Тактный DOHC Двухцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 110 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H с редуцированной пониженной передачей |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 694 |
Объём топливного бака (л) | 35,9 |
Высота (см) | 190,5 |
Длина (см) | 309,9 |
Ширина (см) | 162,6 |
Количество мест | 1 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 72.0 x 57.0 x 17.8 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | н/д / 136 |
Клиренс (см) | 38,1 |
Грузоподъёмность (кг) | 336 |
Высота сиденья (см) | 0 |
Колёсная база (см) | 228,6 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах, передний и задний суппорты двухпоршневые |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Lock & Ride |
Двери | 1/2 Двери |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передние амортизаторы | 2" Walker Evans Needle с 16-позиционными регулируемыми переключателями |
Передняя подвеска | Нижние рычаги с высоким клиренсом, Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости и ходом 53.4 см |
Тип фаркопа | Не оборудован |
Оснащение | Single Analog Dial with 2” LCD Rider Information Center: Speedometer, Tachometer, Odometer, Tripmeter, Clock, Hour Meter, Gear Indicator, Fuel Gauge, Coolant Temperature, Voltmeter, Service Indicator and Codes, Seatbelt Reminder Light, Gear Indicator, DC |
Освещение | Белый LED Ближний/Дальний, Красный LED задний фонарь/Тормоз |
Другие стандартные функции | High Mount Air & Clutch Intakes, High Mount Vent Lines, 4,500 lb Polaris Winch with Dash Switch, Front Bumper, Rear View Mirror |
Задние амортизаторы | 2.5" Walker Evans Needle с 16-позиционными регулируемыми переключателями |
Задняя подвеска | Высокий клиренс, Продольный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 53.4 см |
Тип сидения | Усиленные ковшовые сиденья со слайдерами передних сидений и регулируемыми по высоте ремнями безопасности |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Стандарт |
Передние шины | 29.5 x 9.5-14; High Lifter Outlaw II |
Задние шины | 29.5 x 11-14; High Lifter Outlaw II |
Диски | Литые алюминиевые |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |
Срок гарантии | 1+1 |